Стекло загерметизировало термистор 3100K Smd датчика температуры термистора Ntc 10k
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Shinein |
| Сертификация: | CE IOS ROHS SGS |
| Номер модели: | Термистор тонкого фильма |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 500PCS |
|---|---|
| Цена: | USD0.02~0.5 |
| Упаковывая детали: | В коробке, на паллете |
| Поставка способности: | 1000000 |
|
Подробная информация |
|||
| Тип: | Термальный резистор | Место происхождения: | Гуандун, Китай |
|---|---|---|---|
| Расклассифицированная сила: | ≤10mW; ≤5mW | Сопротивление: | 0.1-1000Kohm |
| Рабочая температура: | -55~+220℃ | Материал: | загерметизированное стекло |
| Выделить: | Стекло загерметизировало термистор smd ntc,датчик температуры термистора ntc 10k,3100K датчик температуры термистора ntc 10k |
||
Характер продукции
Через термистор термального резистора 10K Ntc раковины SMD тонкого фильма держателя отверстия поверхностный стеклянный
Характеристики
1: стеклянное заключение, возможность работать в плохой окружающей среде высокой температуры и высокая влажность из-за стеклянных рамок заключения
2: высокое precison испытывать температуры, хорошая стабильности и широкого ряда сопротивления
3: небольшой размер, быстрая реакция, высокая чувствительность
4: без руководств, удобных для установки SMT автоматической.
![]()
![]()
![]()
Применения
1: автоматические объекты работы (как лэптоп, копирование, принтер и так далее)
2: Digital Equipment (как мобильный телефон, PDA и etc.)
3: перезаряжаемые батарея (батарея lithum, батарея ni-mh)
4: компенсация влияния температуры петель аппаратуры, интегральной схемаы, monofler кристалла кварца и термопары.
Параметр серий термистора
| ряд сопротивления под расклассифицированной силой нуля (R25): | 0.1-1000Kohm |
| позволяемый допуск R25: | ±1%, ±2%, ±3%, ±5%, ±10% |
| ряд значения b: | 3100-4500K |
| позволяемый допуск значения b: | ±0.5%, ±1% |
| коэффициент энергопотерь: | ≥1mW/℃ (в неподвижном воздухе); ≥2mW/℃ (в неподвижном воздухе) |
| термальная константа времени: | ≤5S (в неподвижном воздухе); ≤10S (в неподвижном воздухе) |
| ряд рабочей температуры: | -55℃~+220℃ |
| расклассифицированная сила: | ≤10mW; ≤5mW |





